FALL INTO SAVINGS!! Spend $500 for 10 % Off (Promo Code: FALL2023) ***CHECK OUT OUR SALE ITEMS***
WIRE CLOTH MANufacturers has the largest inventory of fine mesh in the country. Fine mesh consists of any wire mesh from a 40 x 40-mesh and above. Typically, fine mesh is used for filtration purposes, but it can be used for a wide array of applications. The Wire Cloth Man carries fine wire mesh up to 635 mesh. Most specs are available in Stainless Steel, Copper, Brass, Monel, Aluminum, Commercial Bronze, and others.
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
40 | .0135 | .343 | .012 | .29 | 21.2 | 53 | |||||
.013 | .330 | .012 | .31 | 23.0 | 48.8 | 55.3 | 53.9 | 54.8 | |||
.010 | .254 | .015 | .38 | 36 | 27.6 | 31.3 | 30.5 | 31.0 | |||
.0095 | .241 | .0155 | .39 | 38.4 | 24.7 | 28.0 | 27.3 | 27.7 | |||
.009 | .229 | .016 | .41 | 41 | 22 | 24.9 | 24.3 | 24.7 | |||
.0085 | .216 | .0165 | .42 | 43.6 | 19.5 | 22.1 | 21.5 | 21.9 | |||
(B) | .0065 | .165 | .019 | .47 | 54.8 | 11.3 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
43 (B) | .005 | .127 | .018 | .46 | 61.6 | 9 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
45 | .0075 | .191 | .015 | .37 | 43.8 | 17.1 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
46 (B) | .0055 | .140 | .016 | .41 | 55.8 | 9.3 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
48 (B) | .0055 | .127 | .015 | .39 | 54.2 | 9.7 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
50 | .011 | .279 | .009 | .23 | 20.3 | 42 | 47.6 | 46.4 | 47.1 | ||
.009 | .229 | .011 | .28 | 30.3 | 28.4 | 32.2 | 31.4 | 31.9 | |||
.0085 | .216 | .0115 | .29 | 33.1 | 25.1 | 28.5 | 27.7 | 28.2 | |||
.008 | .203 | .0120 | .31 | 36 | 22.1 | 25.1 | 24.4 | 24.8 | |||
.0075 | .191 | .0125 | .32 | 39.1 | 19.2 | 21.8 | 21.2 | 21.5 | |||
.0055 | .140 | .015 | .37 | 52.6 | 10.1 | ||||||
(B) | .0045 | .114 | .016 | .39 | 60.1 | 10 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
54 (B) | .004 | .102 | .015 | .37 | 61.5 | 11 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
56 (B) | .004 | .102 | .014 | .35 | 60.2 | 11 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
58 (B) | .004 | .102 | .013 | .34 | 59 | 8 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
60 (TW) | .011 | .279 | .0057 | .15 | 11.7 | 52.9 | 60.0 | 58.5 | 59.4 | ||
.009 | .229 | .0077 | .20 | 21.3 | 33.5 | 38.0 | 37.0 | 37.6 | |||
.0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 | 26.9 | 26.2 | 26.6 | |||
.007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 | 23.1 | 22.5 | 22.9 | |||
.0065 | .165 | .010 | .26 | 37.5 | 17.4 | 19.7 | 19.2 | 19.5 | |||
.006 | .152 | .011 | .27 | 41.2 | 14.7 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | |||
(B) | .0045 | .114 | .012 | .31 | 53.3 | 8.1 | |||||
(B) | .004 | .102 | .013 | .32 | 57.8 | 8 | |||||
70 | .007 | .178 | .0073 | .19 | 26.1 | 23.3 | 26.4 | 25.7 | 26.1 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
80 (TW) | .007 | .178 | .0055 | .14 | 19.4 | 27.4 | 31.1 | 30.3 | 30.7 | ||
.0055 | .140 | .007 | .19 | 31.4 | 16.9 | 19.2 | 18.7 | 19.0 | |||
(B) | .0037 | .094 | .0088 | .22 | 49.6 | 7.4 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
84 (B) | .0035 | .0889 | .0084 | .11 | 49.8 | 6.9 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
88 (B) | .0035 | .089 | .0079 | .20 | 47.9 | 7 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
90 (B) | .0035 | .0889 | .0076 | .19 | 46.8 | 7.5 | |||||
.005 | .127 | .006 | .15 | 30.3 | 16.0 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | |||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
94 (B) | .0035 | .0889 | .0076 | .19 | 46.8 | 7.5 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 | 16.1 | 15.7 | 15.9 | ||
.004 | .102 | .006 | .15 | 36 | 11 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | |||
.0035 | .0889 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | |||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
105 (B) | .003 | .076 | .0065 | .1651 | 46.9 | 6.4 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
110 | .004 | .1016 | .0051 | .1295 | 31.4 | 12.4 | 14.1 | 13.7 | 13.9 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
120 (TW) | .004 | .1016 | .0043 | .1092 | 26.8 | 13.2 | 15.0 | 14.6 | 14.8 | ||
.0037 | .094 | .0046 | .1168 | 30.9 | 11.6 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | |||
.0026 | .066 | .0058 | .15 | 47.3 | 5.1 | ||||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
130 | .003 | .076 | .004 | .102 | 31.1 | 10.7 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
135 (B) | .0023 | .05842 | .0051 | .1295 | 47.4 | 5 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
140 | .003 | .0762 | .004 | .1016 | 35.3 | 8.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
145 (B) | .0022 | .0559 | .0047 | .1194 | 46.4 | 4.8 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
150 | .0026 | .066 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
165 (B) | .0019 | .048 | .0042 | .1067 | 47.1 | 5.1 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
200 (TW) | .0023 | .0584 | .0027 | .0686 | 29.1 | 7.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | ||
.0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | |||
(B) | .0016 | .0406 | .0034 | .0867 | 46.4 | 3.5 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
230 (B) | .0014 | .0356 | .0029 | .0737 | 46 | 3.1 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
250 (TW) | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | ||
(B) | .0014 | .0354 | .0025 | .0635 | 42 | 4.1 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
270 (TW) | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | ||
(B) | .0014 | .0356 | .0022 | .0559 | 38 | 5.1 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
325 (TW) | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | ||
(B) | .0011 | .0279 | .0020 | .0508 | 42 | 4.1 | |||||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
400 (TW) | .0011 | .0279 | .0015 | .0381 | 36 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
500 (TW) | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | ||
Mesh Count | Wire Diameter | Width Opening | Open Area | Weight - Pounds per (100) Sq. Ft. | |||||||
(inches) | (mm) | (inches) | (mm) | Percentage | Stainless Steel & Steel | pure copper | 80-20 brass | monel | |||
635 (TW) | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25 | 3 |
Contact Us